政府网站监管年度报表
(2020年度)
填报单位(盖章):必发365官方网站
网站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
网站运行总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
普查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
普查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
问题网站整改数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公开网址 | ||||||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | ?是(100%) ?否 | |||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
检查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
发现问题网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
问题网站整改数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
临时下线网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
按期办结数量(单位:条) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
超期办结数量(单位:条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按期办结数量(单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期办结数量(单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稿件采用数量(单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在线访谈数量(单位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
调查征集数量(单位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处置数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
培训人次(单位:人次) | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||
培训天数(单位:天) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
参训人次(单位:人次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
参训天数(单位:天) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
其他 |
单位负责人:甘晓燕??????????????审核人:许华方??????????????填报人:胡佳高
联系电话:?0771-7870878??????? ????????????填报日期:2021年1月15日
文件下载:
关联文件:
电话:0771-7870878
地址:
邮编:
邮箱: