政府网站年度工作报表
(2020年度)
填报单位(盖章):必发365官方网站?????????????????????????????????????????????????????????????????
网站名称 | 广西必发365官方网站网站 | 公开时间 | 2021年1月15日 | |||||||||||||||||||||||
必发365网址 | jyj.chongzuo.gov.cn | 政府网站标识码 | 4514000005 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 必发365官方网站 | 网站中文域名 | 必发365官方网站.政务.cn | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 必发365官方网站 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19003016号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45140202000171? | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213210000409636590005 | 公开网址 | /xxgk/zfwzndgzbb/t7663777.shtml | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
218203 | 307612 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 957 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||||
概述类信息更新量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 745 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 1874.96万 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 8 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
4 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 ?否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ?二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ?是 R否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 简体版、繁体版 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:甘晓燕????审核人:许华方??????填报人:胡佳高????
联系电话:0771-7870878????填报时间:2021年1月15日
文件下载:
关联文件:
电话:0771-7870878
地址:
邮编:
邮箱: