各单位党委、党工委、党总支、直属党支部:
根据《必发365组织开展“喜迎二十大 奋进新征程”必发365“学习达人”挑战赛及“学习强国”年度先进学习组织和学习个人评选工作的通知》(组〔2022〕18号),经组织推荐、资格审查、积分排名等环节,拟选出植物保护学院植保所研究生党支部等15个先进学习组织,毕彭钰同志等20名教工先进学习个人,郭仪凤同志等10名学生先进学习个人。现公示如下:
一、先进学习组织
序号 | 支部名称 |
1 | 植物保护学院植保所研究生党支部 |
2 | 园艺学院果树学硕党支部 |
3 | 食品科技学院食安研究生第一党支部 |
4 | 公共管理学院土地资源管理硕士生第二党支部 |
5 | 理学院数学系教师党支部 |
6 | 外国语学院公外教师第二党支部 |
7 | 草业学院本科生党支部 |
8 | 马克思主义学院研究生党支部 |
9 | 体育部教工第三党支部 |
10 | 基本建设处党支部 |
11 | 信息化建设中心党支部 |
12 | 校医院党支部 |
13 | 膳食中心党支部 |
14 | 新校区党支部 |
15 | 离退休工作处办公室党支部 |
二、先进学习个人
教工先进个人:
序号 | 单位 | 姓名 | 2022年度积分 |
1 | 机关党委 | 毕彭钰 | 17484 |
2 | 国际教育学院、密西根学院直属党支部 | 缪培仁 | 17455 |
3 | 继续教育学院 党总支 | 周 波 | 17431 |
4 | 机关党委 | 罗国富 | 17419 |
5 | 体育部党总支 | 许再银 | 17373 |
6 | 新校区建设指挥部 党工委 | 倪 浩 | 17356 |
7 | 新校区建设指挥部 党工委 | 张亮亮 | 17281 |
8 | 体育部党总支 | 孙 建 | 17260 |
9 | 食品科技学院党委 | 王雪飞 | 17245 |
10 | 园艺学院党委 | 刘 慧 | 17243 |
11 | 图书馆(学问遗产部)党总支 | 任化梅 | 17214 |
12 | 浦口校区管理委员会党工委 | 孟婷婷 | 17149 |
13 | 后勤保障部党委 | 殷国鑫 | 17119 |
14 | 理学院党委 | 张曙光 | 17115 |
15 | 理学院党委 | 肖庆坤 | 17089 |
16 | 离退休党工委 | 韩红梅 | 17075 |
17 | 后勤保障部党委 | 贾筱翠 | 17072 |
18 | 生命科学学院党委 | 洪 青 | 17040 |
19 | 浦口校区管理委员会党工委 | 蒋 渊 | 17027 |
20 | 信息管理学院党委 | 桂思思 | 17020 |
学生先进个人:
序号 | 单位 | 姓名 | 2022年度积分 |
1 | 公共管理学院党委 | 郭仪凤 | 17184 |
2 | 食品科技学院党委 | 周天明 | 17171 |
3 | 信息管理学院党委 | 吴沐原 | 17149 |
4 | 人文与社会发展学院党委 | 许 颖 | 17091 |
5 | 生命科学学院党委 | 李 鹤 | 17070 |
6 | 植物保护学院党委 | 陈伟钟 | 17018 |
7 | 农学院党委 | 李浩铮 | 17017 |
8 | 马克思主义学院党委 | 沙 茜 | 16939 |
9 | 草业学院党委 | 王怡婷 | 16898 |
10 | 金融学院党委 | 王昕钰 | 16896 |
公示期自2023年1月4日至1月10日止,如有异议,请于公示期间以书面形式向组织部提出。
联 系 人:何 旭
联系电话:025-84395211
党委组织部
2023年1月4日